Nouvelair assurera 90 fréquences hebdomadaires cet été vers la France et la Belgique
jeudi 27, mai 2021
À l’occasion de la nouvelle saison estivale 2021, Nouvelair met à la disposition de ses voyageurs 90 vols par semaine, au départ de la Tunisie vers la France et la Belgique.
En effet, Nouvelair opérera 85 vols hebdomadaires vers 8 villes françaises permettant ainsi plus de choix à ses voyageurs. Les fréquences seront réparties comme suit :
|
Tunisie |
|||
| France | Aéroport de Tunis- Carthage | Aéroport de Monastir | Aéroport de Djerba |
| Aéroport Paris Charles De Gaulle | 17 fréquences | 10 fréquences | 14 fréquences |
| Aéroport Lyon Saint Exupéry | 6 fréquences | 2 fréquences | 4 fréquences |
| Aéroport Nice Côte d’Azur | 5 fréquences | 4 fréquences | |
| Aéroport Marseille Provence | 5 fréquences | 1 fréquence | |
| Aéroport Toulouse-Blagnac | 2 fréquences | 1 fréquence | |
| Aéroport Nantes Atlantique | 2 fréquences | 1 fréquence | 2 fréquences |
| Aéroport de Lille | 2 fréquences | 1 fréquence | 2 fréquences |
| Aéroport de Strasbourg | 3 fréquences | 1 fréquence | |
|
Tunisie |
||
| Belgique | Aéroport de Tunis-Carthage | Aéroport de Djerba |
| Aéroport de Bruxelles | 3 fréquences | 2 fréquences |